Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 677.96 W/m2
Minimo 288.16 W/m2
21 Dicembre
Massima 978.28 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.40 333.106
15 Febbraio 12.45 496.666
15 Marzo 12.40 687.755
15 Aprile 13.31 854.947
15 Maggio 13.27 946.951
15 Giugno 13.31 978.065
15 Luglio 13.36 960.298
15 Agosto 13.35 888.485
15 Settembre 13.25 749.803
15 Ottobre 13.16 565.947
15 Novembre 12.15 382.243
15 Dicembre 12.26 290.949

Giorni


1 Gennaio 12.34 296.348
2 Gennaio 12.34 298.015
3 Gennaio 12.35 299.835
4 Gennaio 12.35 301.804
5 Gennaio 12.36 303.925
6 Gennaio 12.36 306.195
7 Gennaio 12.37 308.611
8 Gennaio 12.37 311.176
9 Gennaio 12.38 313.884
10 Gennaio 12.38 316.738
11 Gennaio 12.38 319.733
12 Gennaio 12.39 322.87
13 Gennaio 12.39 326.145
14 Gennaio 12.40 329.557
15 Gennaio 12.40 333.106
16 Gennaio 12.40 336.787
17 Gennaio 12.41 340.6
18 Gennaio 12.41 344.544
19 Gennaio 12.41 348.612
20 Gennaio 12.42 352.806
21 Gennaio 12.42 357.124
22 Gennaio 12.42 361.56
23 Gennaio 12.42 366.113
24 Gennaio 12.43 370.782
25 Gennaio 12.43 375.564
26 Gennaio 12.43 380.453
27 Gennaio 12.43 385.539
28 Gennaio 12.44 390.645
29 Gennaio 12.44 395.851
30 Gennaio 12.44 401.155
31 Gennaio 12.44 406.552
1 Febbraio 12.44 412.041
2 Febbraio 12.44 417.618
3 Febbraio 12.45 423.281
4 Febbraio 12.45 429.027
5 Febbraio 12.45 434.85
6 Febbraio 12.45 440.749
7 Febbraio 12.45 446.72
8 Febbraio 12.45 452.759
9 Febbraio 12.45 458.863
10 Febbraio 12.45 465.029
11 Febbraio 12.45 471.253
12 Febbraio 12.45 477.533
13 Febbraio 12.45 483.864
14 Febbraio 12.45 490.243
15 Febbraio 12.45 496.666
16 Febbraio 12.45 503.131
17 Febbraio 12.45 509.634
18 Febbraio 12.45 516.171
19 Febbraio 12.45 522.739
20 Febbraio 12.45 529.334
21 Febbraio 12.45 535.954
22 Febbraio 12.44 542.594
23 Febbraio 12.44 549.254
24 Febbraio 12.44 555.928
25 Febbraio 12.44 562.613
26 Febbraio 12.44 569.305
27 Febbraio 12.44 576.002
28 Febbraio 12.44 582.7
29 Febbraio 12.43 589.398
1 Marzo 12.43 596.093
2 Marzo 12.43 602.779
3 Marzo 12.43 609.454
4 Marzo 12.43 616.115
5 Marzo 12.42 622.762
6 Marzo 12.42 629.391
7 Marzo 12.42 635.996
8 Marzo 12.42 642.577
9 Marzo 12.41 649.132
10 Marzo 12.41 655.658
11 Marzo 12.41 662.151
12 Marzo 12.41 668.608
13 Marzo 12.40 675.031
14 Marzo 12.40 681.415
15 Marzo 12.40 687.755
16 Marzo 12.39 694.052
17 Marzo 12.39 700.306
18 Marzo 12.39 706.51
19 Marzo 12.39 712.663
20 Marzo 12.38 718.766
21 Marzo 12.38 724.816
22 Marzo 12.38 730.809
23 Marzo 12.37 736.744
24 Marzo 12.37 742.623
25 Marzo 12.37 748.44
26 Marzo 12.36 754.193
27 Marzo 13.36 759.886
28 Marzo 13.36 765.513
29 Marzo 13.36 771.071
30 Marzo 13.35 776.565
31 Marzo 13.35 781.989
1 Aprile 13.35 787.342
2 Aprile 13.34 792.625
3 Aprile 13.34 797.837
4 Aprile 13.34 802.974
5 Aprile 13.33 808.51
6 Aprile 13.33 813.503
7 Aprile 13.33 818.419
8 Aprile 13.33 823.258
9 Aprile 13.32 828.02
10 Aprile 13.32 832.706
11 Aprile 13.32 837.312
12 Aprile 13.32 841.838
13 Aprile 13.31 846.288
14 Aprile 13.31 850.658
15 Aprile 13.31 854.947
16 Aprile 13.31 859.155
17 Aprile 13.30 863.286
18 Aprile 13.30 867.335
19 Aprile 13.30 871.304
20 Aprile 13.30 875.191
21 Aprile 13.29 878.997
22 Aprile 13.29 882.726
23 Aprile 13.29 886.373
24 Aprile 13.29 889.939
25 Aprile 13.29 893.424
26 Aprile 13.29 896.83
27 Aprile 13.28 900.157
28 Aprile 13.28 903.406
29 Aprile 13.28 906.575
30 Aprile 13.28 909.665
1 Maggio 13.28 912.677
2 Maggio 13.28 915.611
3 Maggio 13.28 918.468
4 Maggio 13.27 921.248
5 Maggio 13.27 923.953
6 Maggio 13.27 926.583
7 Maggio 13.27 929.137
8 Maggio 13.27 931.617
9 Maggio 13.27 934.023
10 Maggio 13.27 936.357
11 Maggio 13.27 938.617
12 Maggio 13.27 940.807
13 Maggio 13.27 942.925
14 Maggio 13.27 944.973
15 Maggio 13.27 946.951
16 Maggio 13.27 948.861
17 Maggio 13.27 950.703
18 Maggio 13.27 952.478
19 Maggio 13.27 954.186
20 Maggio 13.27 955.829
21 Maggio 13.27 957.407
22 Maggio 13.27 958.92
23 Maggio 13.27 960.37
24 Maggio 13.27 961.758
25 Maggio 13.28 963.084
26 Maggio 13.28 964.35
27 Maggio 13.28 965.556
28 Maggio 13.28 966.702
29 Maggio 13.28 967.788
30 Maggio 13.28 968.817
31 Maggio 13.28 969.787
1 Giugno 13.28 970.701
2 Giugno 13.29 971.56
3 Giugno 13.29 972.364
4 Giugno 13.29 973.113
5 Giugno 13.29 973.807
6 Giugno 13.29 974.447
7 Giugno 13.29 975.033
8 Giugno 13.30 975.569
9 Giugno 13.30 976.053
10 Giugno 13.30 976.484
11 Giugno 13.30 976.864
12 Giugno 13.30 977.192
13 Giugno 13.31 977.673
14 Giugno 13.31 977.894
15 Giugno 13.31 978.065
16 Giugno 13.31 978.185
17 Giugno 13.32 978.256
18 Giugno 13.32 978.281
19 Giugno 13.32 978.256
20 Giugno 13.32 978.181
21 Giugno 13.32 978.058
22 Giugno 13.33 977.886
23 Giugno 13.33 977.668
24 Giugno 13.33 977.4
25 Giugno 13.33 977.084
26 Giugno 13.33 976.718
27 Giugno 13.34 976.305
28 Giugno 13.34 975.844
29 Giugno 13.34 975.334
30 Giugno 13.34 974.774
1 Luglio 13.34 974.165
2 Luglio 13.35 973.507
3 Luglio 13.35 972.8
4 Luglio 13.35 972.043
5 Luglio 13.35 971.235
6 Luglio 13.35 970.376
7 Luglio 13.35 969.465
8 Luglio 13.36 968.505
9 Luglio 13.36 967.493
10 Luglio 13.36 966.428
11 Luglio 13.36 965.31
12 Luglio 13.36 964.139
13 Luglio 13.36 962.913
14 Luglio 13.36 961.633
15 Luglio 13.36 960.298
16 Luglio 13.37 958.909
17 Luglio 13.37 957.464
18 Luglio 13.37 955.962
19 Luglio 13.37 954.402
20 Luglio 13.37 952.785
21 Luglio 13.37 951.109
22 Luglio 13.37 949.374
23 Luglio 13.37 947.58
24 Luglio 13.37 945.725
25 Luglio 13.37 943.809
26 Luglio 13.37 941.832
27 Luglio 13.37 939.793
28 Luglio 13.37 937.691
29 Luglio 13.37 935.525
30 Luglio 13.37 933.296
31 Luglio 13.37 931.001
1 Agosto 13.37 928.642
2 Agosto 13.37 926.217
3 Agosto 13.37 923.725
4 Agosto 13.37 921.167
5 Agosto 13.36 918.542
6 Agosto 13.36 915.849
7 Agosto 13.36 913.088
8 Agosto 13.36 910.258
9 Agosto 13.36 907.359
10 Agosto 13.36 904.389
11 Agosto 13.36 901.349
12 Agosto 13.35 898.239
13 Agosto 13.35 895.059
14 Agosto 13.35 891.808
15 Agosto 13.35 888.485
16 Agosto 13.35 885.089
17 Agosto 13.34 881.621
18 Agosto 13.34 878.084
19 Agosto 13.34 874.473
20 Agosto 13.34 870.789
21 Agosto 13.33 867.032
22 Agosto 13.33 862.845
23 Agosto 13.33 858.94
24 Agosto 13.33 854.962
25 Agosto 13.32 850.911
26 Agosto 13.32 846.791
27 Agosto 13.32 842.597
28 Agosto 13.32 838.33
29 Agosto 13.31 833.994
30 Agosto 13.31 829.587
31 Agosto 13.31 825.107
1 Settembre 13.30 820.558
2 Settembre 13.30 815.939
3 Settembre 13.30 811.249
4 Settembre 13.29 806.491
5 Settembre 13.29 801.666
6 Settembre 13.29 796.771
7 Settembre 13.28 791.81
8 Settembre 13.28 786.783
9 Settembre 13.28 781.689
10 Settembre 13.27 776.531
11 Settembre 13.27 771.31
12 Settembre 13.27 766.024
13 Settembre 13.26 760.679
14 Settembre 13.26 755.272
15 Settembre 13.25 749.803
16 Settembre 13.25 744.28
17 Settembre 13.25 738.697
18 Settembre 13.24 733.057
19 Settembre 13.24 727.366
20 Settembre 13.24 721.619
21 Settembre 13.23 715.82
22 Settembre 13.23 709.973
23 Settembre 13.23 704.075
24 Settembre 13.22 698.131
25 Settembre 13.22 692.143
26 Settembre 13.22 686.108
27 Settembre 13.21 680.034
28 Settembre 13.21 673.92
29 Settembre 13.21 667.766
30 Settembre 13.20 661.579
1 Ottobre 13.20 655.357
2 Ottobre 13.20 649.101
3 Ottobre 13.19 642.818
4 Ottobre 13.19 636.507
5 Ottobre 13.19 630.169
6 Ottobre 13.18 623.809
7 Ottobre 13.18 617.43
8 Ottobre 13.18 611.031
9 Ottobre 13.18 604.615
10 Ottobre 13.17 598.189
11 Ottobre 13.17 591.752
12 Ottobre 13.17 585.305
13 Ottobre 13.17 578.852
14 Ottobre 13.16 572.4
15 Ottobre 13.16 565.947
16 Ottobre 13.16 559.496
17 Ottobre 13.16 553.05
18 Ottobre 13.15 546.613
19 Ottobre 13.15 540.189
20 Ottobre 13.15 533.78
21 Ottobre 13.15 527.387
22 Ottobre 13.15 521.014
23 Ottobre 13.15 514.665
24 Ottobre 13.14 508.342
25 Ottobre 13.14 502.051
26 Ottobre 13.14 495.793
27 Ottobre 13.14 489.57
28 Ottobre 13.14 483.386
29 Ottobre 13.18 477.112
30 Ottobre 12.14 470.895
31 Ottobre 12.14 464.853
1 Novembre 12.14 458.863
2 Novembre 12.14 452.928
3 Novembre 12.14 447.052
4 Novembre 12.14 441.237
5 Novembre 12.14 435.487
6 Novembre 12.14 429.805
7 Novembre 12.14 424.194
8 Novembre 12.14 418.658
9 Novembre 12.14 413.199
10 Novembre 12.14 407.82
11 Novembre 12.14 402.524
12 Novembre 12.15 397.316
13 Novembre 12.15 392.198
14 Novembre 12.15 387.173
15 Novembre 12.15 382.243
16 Novembre 12.15 377.411
17 Novembre 12.15 372.68
18 Novembre 12.16 368.054
19 Novembre 12.16 363.536
20 Novembre 12.16 359.127
21 Novembre 12.16 354.829
22 Novembre 12.17 350.646
23 Novembre 12.17 346.582
24 Novembre 12.17 342.636
25 Novembre 12.17 338.812
26 Novembre 12.18 335.114
27 Novembre 12.18 331.542
28 Novembre 12.18 328.097
29 Novembre 12.19 324.786
30 Novembre 12.19 321.606
1 Dicembre 12.20 318.56
2 Dicembre 12.20 315.653
3 Dicembre 12.20 312.882
4 Dicembre 12.21 310.252
5 Dicembre 12.21 307.763
6 Dicembre 12.22 305.416
7 Dicembre 12.22 303.217
8 Dicembre 12.22 301.16
9 Dicembre 12.23 299.253
10 Dicembre 12.23 297.492
11 Dicembre 12.24 295.882
12 Dicembre 12.24 294.421
13 Dicembre 12.25 293.112
14 Dicembre 12.25 291.954
15 Dicembre 12.26 290.949
16 Dicembre 12.26 290.098
17 Dicembre 12.27 289.401
18 Dicembre 12.27 288.858
19 Dicembre 12.28 288.471
20 Dicembre 12.28 288.238
21 Dicembre 12.29 288.161
22 Dicembre 12.29 288.24
23 Dicembre 12.30 288.474
24 Dicembre 12.30 288.865
25 Dicembre 12.31 289.411
26 Dicembre 12.31 290.112
27 Dicembre 12.32 290.969
28 Dicembre 12.32 291.981
29 Dicembre 12.33 293.148
30 Dicembre 12.33 294.468
31 Dicembre 12.34 295.943


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno